ご提供するおかずについて
1.美味しさ
美味しさは食材選びから。
国産野菜の使用比率は約80%と国内でもトップクラスです。
毎日カツオと昆布で出汁をとり、手づくりにこだわった調理による生産を行っています。
2.豊富なメニュー
1000種類を超えるおかずを取りそろえることで毎日違うメニューをお届けします。
飽きが来ないように、専属の栄養士が献立を担当し、彩りや栄養バランスにもこだわってご提供しています。
3.安心安全
HACCP基準の工場で徹底した衛生管理を行っています。最新の高速冷凍機を使って調理後新鮮な状態で冷凍しています。
また、保存料は使用せず安心安全な食の提供を行っています。
ご提供するおかずの一例
主菜 main dish
トマト煮込みハンバーグ
–栄養成分–
エネルギー | 111kcal |
たんぱく質 | 5.9g |
脂質 | 3.9g |
炭水化物 | 10.4g |
食塩相当 | 0.8g |
アレルゲン | 乳成分・小麦 |
鶏肉のレモン風味
–栄養成分–
エネルギー | 113kcal |
たんぱく質 | 8.1g |
脂質 | 6.9g |
炭水化物 | 3.4g |
食塩相当 | 0.7g |
アレルゲン | なし |
ロールキャベツの味噌煮込み
–栄養成分–
エネルギー | 66kcal |
たんぱく質 | 2.7g |
脂質 | 2.3g |
炭水化物 | 8.5g |
食塩相当 | 1.0g |
アレルゲン | 卵・小麦 |
ほっけのみりん焼き
–栄養成分–
エネルギー | 79kcal |
たんぱく質 | 8.8g |
脂質 | 2.2g |
炭水化物 | 5.3g |
食塩相当 | 0.8g |
アレルゲン | 小麦 |
さわら味噌焼き
–栄養成分–
エネルギー | 119kcal |
たんぱく質 | 10.7g |
脂質 | 5.2g |
炭水化物 | 6.5g |
食塩相当 | 1.2g |
アレルゲン | なし |
ブリの磯辺焼き
–栄養成分–
エネルギー | 140kcal |
たんぱく質 | 10.9g |
脂質 | 8.8g |
炭水化物 | 2.6g |
食塩相当 | 0.7g |
アレルゲン | 卵・小麦 |
すき焼き
–栄養成分–
エネルギー | 165kcal |
たんぱく質 | 6.8g |
脂質 | 11.2g |
炭水化物 | 8g |
食塩相当 | 0.9g |
アレルゲン | 小麦 |
厚揚げ豆腐の挽肉あん
–栄養成分–
エネルギー | 109kcal |
たんぱく質 | 4.4g |
脂質 | 6.1g |
炭水化物 | 7.0g |
食塩相当 | 0.5g |
アレルゲン | 小麦・かに |
八宝菜
–栄養成分–
エネルギー | 120kcal |
たんぱく質 | 6.0g |
脂質 | 1.9g |
炭水化物 | 7.3g |
食塩相当 | 1.2g |
アレルゲン | えび |
副菜 side dish
筑前煮
–栄養成分–
エネルギー | 87kcal |
たんぱく質 | 5.3g |
脂質 | 4.2g |
炭水化物 | 6.8g |
食塩相当 | 0.7g |
アレルゲン | 小麦 |
ひじきの五目煮
–栄養成分–
エネルギー | 39kcal |
たんぱく質 | 1.9g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 5.3g |
食塩相当 | 0.5g |
アレルゲン | 小麦 |
豆腐のかに玉あんかけ
–栄養成分–
エネルギー | 43kcal |
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 4.0g |
食塩相当 | 0.6g |
アレルゲン | 卵・小麦 |
大根の梅和え
–栄養成分–
エネルギー | 28kcal |
たんぱく質 | 1.4g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 5.7g |
食塩相当 | 1.1g |
アレルゲン | 小麦 |
青菜のわさび和え
–栄養成分–
エネルギー | 80kcal |
たんぱく質 | 2.3g |
脂質 | 6.9g |
炭水化物 | 2.9g |
食塩相当 | 0.8g |
アレルゲン | 卵・小麦 |
菜の花のおひたし
–栄養成分–
エネルギー | 32kcal |
たんぱく質 | 2.6g |
脂質 | 0.3g |
炭水化物 | 5.8g |
食塩相当 | 0.6g |
アレルゲン | 小麦 |
成分調整食 medical foods
カロリー調整食(糖尿食)
鶏肉のカレー風味
–栄養成分–
エネルギー | 209kcal |
たんぱく質 | 16.2g |
脂質 | 11.5g |
炭水化物 | 10.0g |
食塩相当 | 1.6g |
アレルゲン | 小麦 |
サワラのバジルオリーブ焼き
–栄養成分–
エネルギー | 211kcal |
たんぱく質 | 16.6g |
脂質 | 10.9g |
炭水化物 | 10.4g |
食塩相当 | 1.7g |
アレルゲン | 乳成分・小麦 |
鮭の青じそ焼き
–栄養成分–
エネルギー | 220kcal |
たんぱく質 | 18.0g |
脂質 | 11.5g |
炭水化物 | 12.8g |
食塩相当 | 2.2g |
アレルゲン | 卵・乳成分・小麦 |
腎臓食(たんぱく40・60調整)
ほうれん草のクリームオムレツ
–栄養成分–
エネルギー | 318kcal |
たんぱく質 | 7.9g |
脂質 | 21.7g |
炭水化物 | 23.2g |
カリウム | 360mg |
リン | 127mg |
食塩相当 | 1.7g |
アレルゲン | 卵・乳成分・小麦 |
豚ばら炒め
–栄養成分–
エネルギー | 350kcal |
たんぱく質 | 12.6g |
脂質 | 20.9g |
炭水化物 | 27.3g |
カリウム | 659mg |
リン | 183mg |
食塩相当 | 1.9g |
アレルゲン | 小麦 |
ささみ大葉フライ
–栄養成分–
エネルギー | 311kcal |
たんぱく質 | 12.7g |
脂質 | 19.2g |
炭水化物 | 22.1g |
カリウム | 440mg |
リン | 186mg |
食塩相当 | 1.7g |
アレルゲン | 卵・乳成分・小麦・落花生 |